Stock Profile
Americana Restaurants International
Price Chart
Fundamentals
Ticker Symbol
AMR
Market Identifier
Exchange
ADX
Listed Exchange
Description
Americana Restaurants International PLC operates a portfolio of international quick-service and casual dining brands across the region. The company generates revenue through food sales, driven by consumer spending and dining trends.
Top Shareholders
| # | Holder | % of Holding | Shares Held | Date Reported |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | Allspring Global Investments, LLC | 0.19% | 16,231,333 | Apr 30, 2026 |
| 10 | Dimensional Fund Advisors LP | 0.15% | 12,808,415 | May 29, 2026 |
Earnings Reports
Q1 26
Quarter 1 2026
Reports & Analysis
Reports & Analysis